| CODE | BESCHREIBUNG | GEWICHT (kg) |
|---|---|---|
| ES.BRG220-12 | Verzinkte Sicherheitsbarriere 2,20 m e12 cm | 12,6 |
| CODE | BESCHREIBUNG | GEWICHT (kg) |
|---|---|---|
| ES.BRG220-20 | Verzinkte Sicherheitsbarriere 2,20 m e20 cm | 11,30 |
| CODE | BESCHREIBUNG | GEWICHT (kg) |
|---|---|---|
| ES.BRG260-12 | Verzinkte Sicherheitsbarriere 2,60 m e12 cm | 14,2 |
| CODE | BESCHREIBUNG | GEWICHT (kg) |
|---|---|---|
| ES.BRG260-20 | Verzinkte Sicherheitsbarriere 2,60 m e20 cm | 12,8 |




