FUSSPINDEL
Gewährleistet die korrekte Übertragung von Lasten auf den Boden. Die Spindel ermöglicht die richtige Höheneinstellung.
CODE | BESCHREIBUNG | GEWICHT (kg) |
---|---|---|
AA.BN.500 | 50 (Max. spindle: 30) | 3,10 |
AA.BN.700 | 70 (Max. spindle: 50) | 3,70 |
GRÜNDUNGSMITGLIED
Gewährleistet eine rechtwinklige Verbindung zwischen Ständern und Riegeln und die richtige Ausrichtung in der Anfangsphase. Lange Kragen gewährleisten eine hohe Steifigkeit.
CODE | BESCHREIBUNG | GEWICHT (kg) |
---|---|---|
US.CL | Regular collar | 1,60 |
US.CL.LO | Long collar | 2,20 |
STÄNDER
Die Ständer haben alle 50 cm angeschweißte Rosetten, an denen Riegel und Diagonalstreben befestigt werden können, um die Übertragung der vertikalen Lasten zu gewährleisten.
CODE | HÖHE (cm) | GEWICHT (kg) |
---|---|---|
US.VT.500 | 50 | 3,40 |
US.VT.1000 | 100 | 5,80 |
US.VT.1500 | 150 | 8,10 |
US.VT.2000 | 200 | 10,50 |
US.VT.2500 | 250 | 12,80 |
US.VT.3000 | 300 | 15,20 |
HORIZONTALSTREBE
Mit zwei Keilköpfen zur Aufnahme der Rosetten wird er als Deckshalter und/oder Geländer verwendet. Er dient immer als konstruktives Element.
CODE | BREITE (cm) | GEWICHT (kg) |
---|---|---|
US.HZ.0420 | 42 | 1,80 |
US.HZ.0730 | 73 | 2,90 |
US.HZ.1090 | 109 | 4,10 |
US.HZ.1400 | 140 | 5,20 |
US.HZ.1570 | 157 | 5,70 |
US.HZ.2070 | 207 | 7,40 |
US.HZ.2570 | 257 | 9,10 |
US.HZ.3070 | 307 | 10,90 |
DOPPEL-RÜCKENGELÄNDER
Wird zur Erhöhung der Tragfähigkeit oder zur Verdoppelung der Standard-Spannweiten verwendet.
CODE | BREITE (cm) | HÖHE (cm) | GEWICHT (kg) |
---|---|---|---|
US.VS.1090 | 109 | 50 | 13,50 |
US.VS.3070 | 370 | 50 | 29,90 |
US.VS.4140 | 414 | 50 | 45,30 |
US.VS.5140 | 514 | 50 | 55,20 |
US.VS.6140 | 614 | 50 | 65,00 |
DIAGONALE
Mit gelenkigen Keilköpfen an beiden Kanten sorgt er für die Steifigkeit des Gerüstaufbaus.
CODE | HÖHE (cm) | BREITE (cm) | GEWICHT (kg) |
---|---|---|---|
US.DG.2000.730 | 200 | 73 | 7,60 |
US.DG.2000.1090 | 200 | 109 | 8,00 |
US.DG.2000.1400 | 200 | 140 | 8,40 |
US.DG.2000.1570 | 200 | 157 | 8,60 |
US.DG.2000.2070 | 200 | 207 | 9,50 |
US.DG.2000.2570 | 200 | 257 | 10,50 |
US.DG.2000.3070 | 200 | 307 | 11,60 |
CODE | HÖHE (cm) | BREITE (cm) | GEWICHT (kg) |
---|---|---|---|
US.DG.1500.730 | 150 | 73 | 6,30 |
US.DG.1500.1090 | 150 | 109 | 6,80 |
US.DG.1500.1400 | 150 | 140 | 7,20 |
US.DG.1500.1570 | 150 | 157 | 7,60 |
US.DG.1500.2070 | 150 | 207 | 8,60 |
US.DG.1500.2570 | 150 | 257 | 9,70 |
US.DG.1500.3070 | 150 | 307 | 10,90 |
CODE | HÖHE (cm) | BREITE (cm) | GEWICHT (kg) |
---|---|---|---|
US.DG.1000.730 | 200 | 73 | 5,10 |
US.DG.1000.1090 | 200 | 109 | 5,70 |
US.DG.1000.1400 | 200 | 140 | 6,20 |
US.DG.1000.1570 | 200 | 157 | 6,70 |
US.DG.1000.2070 | 200 | 207 | 7,90 |
US.DG.1000.2570 | 200 | 257 | 9,10 |
US.DG.1000.3070 | 200 | 307 | 10,40 |
STAHLBODEN
Das widerstandsfähigste und technisch ausgereifteste Stahldeck von Catari. Entwickelt für eine intuitive und sichere Montage, mit Anti-Rutsch-Oberfläche und Hebesperre. Stabil und leicht.
CODE | BREITE (cm) | GEWICHT (kg) |
---|---|---|
US.PL.730 | 32 | 6,20 |
US.PL.1090 | 32 | 8,50 |
US.PL.1400 | 32 | 10,60 |
US.PL.1570 | 32 | 11,70 |
US.PL.2070 | 32 | 15,00 |
US.PL.2570 | 32 | 18,80 |
US.PL.3070 | 32 | 22,00 |
DURCHSTIEGSRAHMENTAFEL
Mit einer Aluminium-Leiter, die einen sicheren Übergang von einer Ebene zur anderen ermöglicht. Der Aluminiumrahmen mit Antislip-Sperrholz oder Aluminiumboden, reduziert das Gewicht und erleichtert den Auf- und Abbau. Die Aufstiegsplattformen 2570 und 3070 haben eine integrierte Leiter.
CODE | BREITE (cm) | LÄNGE (cm) | GEWICHT (kg) |
---|---|---|---|
US.PA.2070 | 61 | 207 | 17,40 |
US.PA.2570 | 61 | 257 | 24,10 |
US.PA.2570 | 61 | 307 | 29,30 |
DREHKUPPLUNG
Verbindet zwei senkrecht stehende Rohre mit je 48,3 mm Durchmesser.
CODE | BREITE (cm) | GEWICHT (kg) |
---|---|---|
AA.OT.48 | 48,3 | 1,30 |
BORDBRETT
Verhindert das Herabfallen von Gegenständen. Aus Stahl mit speziellem Kantenkopf für einen perfekten Sitz.
CODE | LÄNGE (cm) | GEWICHT (kg) |
---|---|---|
US.RPM.0420 | 42 | 1,30 |
US.RPM.0730 | 73 | 2,10 |
US.RPM.1090 | 109 | 3,00 |
US.RPM.1400 | 140 | 3,70 |
US.RPM.1570 | 157 | 4,20 |
US.RPM.2070 | 207 | 5,40 |
US.RPM.2570 | 257 | 8,20 |
US.RPM.3070 | 307 | 9,80 |
GERÜSTHALTER
Leitet die seitlichen Lasten des Gerüsts in einen Ankergrund ein.
CODE | LÄNGE (cm) | GEWICHT (kg) |
---|---|---|
AA.GA.250 | 25 | 1,10 |
AA.GA.300 | 30 | 1,30 |
AA.GA.500 | 50 | 2,10 |
AA.GA.1000 | 100 | 3,90 |
AA.GA.1500 | 150 | 5,80 |
AA.GA.2000 | 200 | 7,60 |
RINGSCHRAUBEN
Befestigt Maueranker an einem Ankergrund.
CODE | LÄNGE (cm) | GEWICHT (kg) |
---|---|---|
AA.OL.120 | 12 | 0,18 |
AA.OL.190 | 19 | 0,24 |
AA.OL.280 | 28 | 0,31 |
AA.OL.350 | 35 | 0,37 |
AA.OL.400 | 40 | 0,42 |